KEWILL浮子式流量計(jì)開關(guān)
簡要描述:KEWILL浮子式流量計(jì)開關(guān):變面積流量計(jì)的浮子根據(jù)變面積原理運(yùn)行,在圓錐型計(jì)量管內(nèi)浮動(dòng)。全面板刻度顯示
產(chǎn)品型號: FW2
產(chǎn)品品牌:其他品牌
更新時(shí)間:2025-03-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
KEWILL浮子式流量計(jì)開關(guān)
原理&結(jié)構(gòu)
流量計(jì)的浮子根據(jù)變面積原理運(yùn)行,在圓錐型計(jì)量管內(nèi)浮動(dòng)
KEWILL浮子式流量計(jì)開關(guān)
特點(diǎn)
●全面板刻度顯示
應(yīng)用
氣液兩用型,工業(yè)自動(dòng)化/ 機(jī)械設(shè)備/ 空氣壓縮工業(yè)/ 制冷及空調(diào)。
技術(shù)規(guī)格  | |
設(shè)定范圍:  | 詳見參數(shù)表  | 
精確度:  | ±2.5%總量程  | 
耐壓:  | 16bar  | 
平均壓力損失:  | 0.3bar(在25L/min)  | 
介質(zhì)溫度:  | zui大100℃  | 
材質(zhì):  | 外殼: 316L不銹鋼SUS1.4310  | 
柱塞:玻璃/ 316L不銹鋼SUS1.4310  | |
彈簧: 316L不銹鋼SUS1.4310  | |
接頭: 316L不銹鋼SUS1.4310  | |
緩沖區(qū): 316L不銹鋼SUS1.4310  | |
密封: viton橡膠  | 
參數(shù)表  | |||||
型號 type  | 耐壓值  | zui大流量  | 顯示范圍  | 總量  | |
PN bar  | L/min(油)  | L/min(油)  | KG(k1)  | ||
FW2-008F...003  | 16  | 60  | 0.6..8  | 0.62  | |
FW2-008F...008  | 16  | 60  | 0.6..8  | 0.62  | |
FW2-008F...015  | 16  | 60  | 1…15  | 0.62  | |
FW2-010F...003  | 16  | 60  | 0.6..8  | 0.7  | |
FW2-010F...008  | 16  | 60  | 0.6..8  | 0.7  | |
FW2-010F...015  | 16  | 60  | 1…15  | 0.7  | |
FW2-015F...003  | 16  | 60  | 0.6..8  | 0.8  | |
FW2-015F...008  | 16  | 60  | 1…15  | 0.8  | |
FW2-015F...015  | 16  | 60  | 2..18  | 0.8  | |
FW2-015F...028  | 16  | 60  | 2…28  | 0.8  | |
FW2-020F...008  | 16  | 60  | 0.6..8  | 1.1  | |
FW2-020F...015  | 16  | 60  | 1…15  | 1.1  | |
FW2-020F...028  | 16  | 60  | 2..18  | 1.1  | |
FW2-020F...028  | 16  | 80  | 2…28  | 1.1  | |
FW2-025F...008  | 16  | 60  | 0.6..8  | 1.2  | |
FW2-025F...015  | 16  | 60  | 1…15  | 1.2  | |
FW2-025F...028  | 16  | 80  | 2…28  | 1.2  | |
尺寸圖
 
上圖DN15為例示意
適用介質(zhì)
 
根據(jù)實(shí)際介質(zhì)標(biāo)定
安裝
指示范圍校準(zhǔn)適用于垂直向上的流量增加
選型表
FW2-  | 變面積-浮子式流量計(jì)  | ||||
適用管徑  | |||||
螺紋接口 G1/4 名義口徑DN8  | |||||
螺紋接口 G3/8 名義口徑DN10  | |||||
螺紋接口 G1/2 名義口徑DN15  | |||||
螺紋接口 G3/4 名義口徑DN20  | |||||
螺紋接口 G1 名義口徑DN25  | |||||
螺紋接口 G1 1/4 名義口徑DN32  | |||||
連接方式  | |||||
內(nèi)螺紋(母接頭)  | |||||
材質(zhì)描述  | |||||
POM加強(qiáng)塑料 過液本體  | |||||
不銹鋼1.4301(304) 過液本體  | |||||
不銹鋼1.4435(316L) 過液本體  | |||||
顯示量程區(qū)間  | |||||
顯示范圍:0.1…3L/min  | |||||
顯示范圍:0.5…8L/min  | |||||
設(shè)定范圍:1…15L/min  | |||||
設(shè)定范圍:2…28L/min  | |||||
FW2-  | ←選型示例  | ||||


您的位置:
 
在線交流